MYT (Shanghai) Machinery Equipment Co., Ltd.
Thank You!
| Condición: | Codo NUEVO, espiral del conducto/canalización de la HVAC del borde del codo del conducto de extracto |
|---|---|
| Industrias aplicables: | codo espiral del conducto/canalización de la HVAC del borde del codo del conducto de extractor |
| Peso: | 450kg |
| Energía: | 3Kw |
| Dimensión (L*W*H): | 2220*920*1050m m |
| Garantía: | 2 años |
| Grueso de la hoja (milímetros): | 1.2M M |
| Capacidad de producción: | 1-10m/min |
| Factores de venta dominantes: | Vida de servicio larga |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, recambios libres, instalación del campo, el encargar y entrenamiento, mantenimiento |
| Certificación: | round duct elbow machine |
| Material de la tubería: | Aluminio |
| Voltaje: | modificado para requisitos particulares |
| nombre: | máquina redonda del codo del conducto |
| Modelo: | SBWT-1000 |
| grueso: | 0,5-1,2 mm |
| Uso: | máquina de conducto redondo |
| Función: | armario y engatilladora |
| Diámetro del tubo: | 100-1250 milímetros |
| Vida util: | 8-10 años |
| Certificación: | round duct elbow machine |
|---|---|
| Número de modelo: | SBWT-1000 |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera estándar para el codo espiral del conducto/la canalización de la HVAC del borde del c |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 1000 sistemas/sistemas por Codo del conducto del espiral del mes/canalización de la HVAC del borde |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
|---|---|
| Condición: | Nuevo |
| Industrias aplicables: | Conducto de la HVAC que hace la máquina, máquina de aluminio flexible del conducto |
| Peso: | 550kg |
| Energía: | 2 |
| Dimensión (L*W*H): | 2210X830X1530 |
| Garantía: | 2 años |
| Grueso de la hoja (milímetros): | 0.08-0.15 |
| Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video |
| Ubicación local de ServiceÂ: | Ninguno |
| Servicio post-venta proporcionado: | Instalación del campo, encargando y entrenando, soporte técnico video, ayuda en línea, recambios lib |
| Certificación: | CE |
| Tipo: | Conducto de la HVAC que hace la máquina, máquina de aluminio flexible del conducto |
| Material de la tubería: | Acero galvanizado, acero inoxidable, acero de carbono, aluminio |
| gama del diámetro: | 80-500M M |
| Ancho de la tira: | 60m m |
| Ondulación: | Opción 4,5,6,7; Estándar 6 |
| Velocidad de alimentación: | 0-46m/min |
| Forma de la cerradura: | Fijación cubierta doble del gato atigrado |
| Certificación: | CE |
|---|
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera estándar para el conducto de la HVAC que hace la máquina, máquina de aluminio flexibl |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 500 sistemas/sistemas por Conducto de la HVAC del mes que hace la máquina, máquina de aluminio fle |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
|---|---|
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
| Componentes de la base: | PLC, motor, motor |
| Industrias aplicables: | Tubo redondo espiral que forma la máquina del spiro del tubo de aire de la máquina |
| Peso: | 2000kg |
| Energía: | 11KW |
| Dimensión (L*W*H): | 2650*1550*2000m m |
| Garantía: | 2 años |
| Grueso de la hoja (milímetros): | 1.2M M |
| Capacidad de producción: | Rápido |
| Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
| Tipo: | Tubo redondo espiral que forma la máquina del spiro del tubo de aire de la máquina |
| Material de la tubería: | Aluminio |
| Voltaje: | modificado para requisitos particulares |
| nombre: | Tubo redondo espiral que forma la máquina del spiro del tubo de aire de la máquina |
| Modelo: | MD-1500 |
| grueso: | 0,5-1,2 mm |
| diámetro: | 80-1500m m |
| Material: | Galvanizetion |
| Uso del tubo: | Ventilación |
| Longitud: | 100-8000m m |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios |
| Ubicación local de ServiceÂ: | Ninguno |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, recambios libres, instalación del campo, el encargar y entrenamiento, mantenimiento |
| Certificación: | ISO and ce |
| Certificación: | ISO and ce |
|---|---|
| Número de modelo: | MD-1500 |
| Detalles de empaquetado: | caja de madera estándar para el tubo redondo espiral que forma la máquina del spiro del tubo de aire |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 500 sistemas/sistemas por Tubo redondo del espiral del mes que forma la máquina del spiro del tubo |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Tipo de la máquina: | Máquina espiral |
|---|---|
| Garantía: | 1 año |
| Industrias aplicables: | mach espiral oval del conducto de la máquina del tubeformer del ovalizer |
| Servicio post-venta proporcionado: | Recambios libres, ayuda en línea, instalación del campo, el encargar y entrenamiento, mantenimiento |
| nombre: | formación espiral oval de la máquina del conducto de la máquina del tubeformer del ovalizer |
| grueso: | 0.4-1.2m m |
| longitud máxima del tubo: | 3100m m |
| Sistema de control: | MITSUBISHI |
| Tipo: | máquina anterior del espiral del diámetro de 100m m con el tipo del esquileo del rodillo |
| Tamaño de la bandeja: | 50, 100, 200, 300… |
| Motor: | 380V/220V/u otro |
| Peso: | 2,8 toneladas |
| Forma de tubería: | Forma oval |
| Velocidad: | Rápido |
| Detalles de empaquetado: | Caso de madera estándar para la formación espiral oval de la máquina del conducto de la máquina del |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 500 sistemas/sistemas por Formación espiral oval de la máquina del conducto de la máquina del tube |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
|---|---|
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2021 |
| Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
| Componentes de la base: | PLC, motor |
| Condición: | Nuevo |
| Industrias aplicables: | conducto espiral que forma la máquina para la ventilación |
| Peso: | 1800 kilogramos |
| Energía: | 5.5kw |
| Dimensión (L*W*H): | 3400x2070x2720 |
| Garantía: | 2 años |
| Grueso de la hoja (milímetros): | 1.2M M |
| Capacidad de producción: | Rápido |
| Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
| Modelo: | conducto espiral que forma la máquina para el conducto de la HVAC de la ventilación que hace la máqu |
| Anchura: | Estándar 137m m /140mm |
| costura de bloqueo: | Tubo exterior, uno interior bajo pedido |
| PODER DEL MOTOR: | 5.5kw |
| Cortar el sistema: | Cortadora que vuela |
| Molde: | 5sets |
| Número de modelo: | conducto espiral que forma la máquina para el conducto de la HVAC de la ventilación que hace la máqu |
|---|
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera estándar para el conducto espiral que forma la máquina para el conducto de la HVAC de |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 1000 sistemas/sistemas por Conducto del espiral del mes que forma la máquina para el conducto de l |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
|---|---|
| Condición: | Nuevo |
| Industrias aplicables: | Conducto de la HVAC que hace la máquina/el conducto espiral que hacen la máquina |
| Peso: | 1800KG |
| Energía: | 5.5kw |
| Dimensión (L*W*H): | 3400x2070x2720 |
| Garantía: | 2 años |
| Grueso de la hoja (milímetros): | 1.2M M |
| Capacidad de producción: | Rápido |
| Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios |
| Ubicación local de ServiceÂ: | Ninguno |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, recambios libres, instalación del campo, el encargar y entrenamiento, mantenimiento |
| Certificación: | CE and ISO |
| Tipo: | Cadena de producción del tubo |
| Material de la tubería: | Acero de carbono |
| Voltaje: | modificado para requisitos particulares |
| Modelo: | Conducto de la HVAC MYTF-1500 que hace la máquina/el conducto espiral que hacen la máquina |
| Anchura: | Estándar 137m m |
| Velocidad de la tira: | 1-38m/min |
| costura de bloqueo: | Tubo exterior, uno interior bajo pedido |
| PODER DEL MOTOR: | 5.5kw |
| Cortar el sistema: | Corte de la hoja de sierra |
| Molde: | 10 sistemas libres |
| Certificación: | CE and ISO |
|---|---|
| Número de modelo: | Conducto de la HVAC MYTF-1500 que hace la máquina/el conducto espiral que hacen la máquina |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera estándar para el conducto de la HVAC que hace la máquina/el conducto espiral que hace |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 1000 sistemas/sistemas por Conducto de la HVAC del mes que hace la máquina/el conducto espiral que |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
|---|---|
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2021 |
| Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
| Componentes de la base: | PLC, motor, engranaje |
| Condición: | Nuevo |
| Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas del material de construcción, fábrica, construcción works |
| Peso: | 2300kg |
| Energía: | 16.5KW |
| Dimensión (L*W*H): | 3800 x 2160 x2720 milímetro |
| Garantía: | 2 años |
| Grueso de la hoja (milímetros): | 0.4-2.0m m |
| Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video |
| Ubicación local de ServiceÂ: | Ninguno |
| Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video |
| Certificación: | CE/ISO |
| Certificación: | CE/ISO |
|---|
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera estándar para el conducto espiral de MYTF-1500C que forma la máquina |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
|---|---|
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
| Componentes de la base: | PLC, motor, motor |
| Condición: | Nuevo |
| Industrias aplicables: | Uso en el hogar, tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la maquinaria, fá |
| Peso: | 2,2 kilogramos |
| Energía: | 16kw |
| Dimensión (L*W*H): | 3400 x 1800 x 1800 milímetros |
| Garantía: | 2 años |
| Grueso de la hoja (milímetros): | 0.5-1.2 |
| Factores de venta dominantes: | Vida de servicio larga |
| nombre: | Conducto espiral MYTF-1600 que hace la máquina |
| Palabra clave: | conducto espiral que hace la máquina |
| Función: | fabricación espiral del conducto |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios |
| Ubicación local de ServiceÂ: | Ninguno |
| Servicio post-venta proporcionado: | Instalación del campo, encargando y entrenando, soporte técnico video, ayuda en línea, recambios lib |
| Certificación: | CE ISO |
| Certificación: | CE ISO |
|---|
| Detalles de empaquetado: | Paquete internacional para el conducto espiral MYTF-1600 que hace la máquina |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
|---|---|
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2021 |
| Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
| Componentes de la base: | PLC, motor, engranaje |
| Condición: | Nuevo |
| Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas del material de construcción, fábrica, construcción works |
| Peso: | 2300kg |
| Energía: | 16.5KW |
| Dimensión (L*W*H): | 3800 x 2160 x2720 milímetro |
| Garantía: | 2 años |
| Grueso de la hoja (milímetros): | 0.4-2.0m m |
| Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video |
| Ubicación local de ServiceÂ: | Ninguno |
| Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video |
| Certificación: | CE/ISO |
| Certificación: | CE/ISO |
|---|
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera estándar para el conducto espiral de MYTF-1500C que forma la máquina |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
|---|---|
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2021 |
| Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
| Componentes de la base: | PLC, motor, engranaje |
| Condición: | Nuevo |
| Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas del material de construcción, fábrica, construcción works |
| Peso: | 2300kg |
| Energía: | 16.5KW |
| Dimensión (L*W*H): | 3800 x 2160 x2720 milímetro |
| Garantía: | 2 años |
| Grueso de la hoja (milímetros): | 0.4-2.0m m |
| Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video |
| Ubicación local de ServiceÂ: | Ninguno |
| Servicio post-venta proporcionado: | Soporte técnico video |
| Certificación: | CE/ISO |
| Certificación: | CE/ISO |
|---|
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera estándar para el conducto espiral de MYTF-1500C que forma la máquina |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller